Mapa dla: Toding
Interaktywna mapa
Ostatnie trzęsienia ziemi w pobliżu
Wielkość 3.0 i większa
| Data▼ | Godzina↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Głębokość↕ | Lokalizacja↕ | Połączyć |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/19/18 | 10:52 PM | 4 | 62.7 km | 29,830 m | 54km S of Garyarsa, China | usgs.gov |
| 4/12/18 | 7:51 PM | 4.1 | 77.3 km | 10,000 m | 43km SSE of Garyarsa, China | usgs.gov |
| 2/14/15 | 12:44 AM | 4.2 | 58.1 km | 32,720 m | 44km S of Garyarsa, China | usgs.gov |
| 2/13/15 | 10:21 PM | 4.1 | 63.2 km | 29,910 m | 59km S of Garyarsa, China | usgs.gov |
| 12/6/14 | 4:27 AM | 4.1 | 92.6 km | 10,000 m | 45km ENE of Joshimath, India | usgs.gov |
| 7/5/10 | 2:04 AM | 4.8 | 84.3 km | 10,000 m | western Xizang | usgs.gov |
| 6/2/10 | 8:05 AM | 4 | 43.8 km | 35,000 m | western Xizang | usgs.gov |
| 9/21/09 | 9:43 AM | 5 | 97.1 km | 52,300 m | Uttaranchal, India | usgs.gov |
| 12/31/08 | 4:12 PM | 3.2 | 40.5 km | 35,000 m | western Xizang-India border region | usgs.gov |
| 12/31/08 | 3:46 PM | 3.6 | 53.7 km | 42,400 m | western Xizang-India border region | usgs.gov |
Źródło: U.S. Geological Survey (USGS)
O naszych danych
Dane na tej stronie są szacowane przy użyciu różnych publicznie dostępnych narzędzi i zasobów. Są one dostarczane bez gwarancji i mogą zawierać nieścisłości. Używaj na własne ryzyko.