Fakty o Dharwās
| Okolice | Jagdamba Nagar, Ekta Nagar, Ayodhya Nagar |
| Czas miejscowy | |
| Strefa czasowa | czas indyjski standardowy |
| Współrzędne | 33.11843, 76.37040 |
Mapa dla: Dharwās
Interaktywna mapa
Ostatnie trzęsienia ziemi w pobliżu
Wielkość 3.0 i większa
| Data▼ | Godzina↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Głębokość↕ | Lokalizacja↕ | Połączyć |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/29/19 | 3:33 AM | 4.4 | 41.5 km | 10,000 m | 44km NW of Kyelang, India | usgs.gov |
| 7/24/19 | 7:17 PM | 4.2 | 43.3 km | 10,000 m | 30km NE of Chamba, India | usgs.gov |
| 2/17/19 | 10:53 PM | 4.5 | 48.6 km | 23,880 m | 90km E of Kishtwar, India | usgs.gov |
| 5/6/18 | 7:46 AM | 4.1 | 35.1 km | 41,610 m | 34km N of Chamba, India | usgs.gov |
| 3/15/18 | 2:53 PM | 4.5 | 27.1 km | 39,800 m | 36km E of Bhadarwah, India | usgs.gov |
| 10/19/17 | 1:10 AM | 4.6 | 44.7 km | 32,119 m | 50km ENE of Kishtwar, India | usgs.gov |
| 8/16/17 | 3:26 AM | 4.4 | 29.7 km | 44,780 m | 35km NNE of Chamba, India | usgs.gov |
| 5/29/17 | 1:53 PM | 4.5 | 45.9 km | 35,900 m | 15km E of Kishtwar, India | usgs.gov |
| 5/20/17 | 5:48 AM | 4.2 | 28.4 km | 35,360 m | 36km NNE of Chamba, India | usgs.gov |
| 5/19/17 | 12:02 AM | 4.5 | 23.8 km | 42,990 m | 40km E of Bhadarwah, India | usgs.gov |
Źródło: U.S. Geological Survey (USGS)
O naszych danych
Dane na tej stronie są szacowane przy użyciu różnych publicznie dostępnych narzędzi i zasobów. Są one dostarczane bez gwarancji i mogą zawierać nieścisłości. Używaj na własne ryzyko.


