Firmy w Driezum
Branże
Dystrybucja biznesowa według branży Zakupy: 20,5%
Przemysł: 17,9%
Usługi dla domu: 14,9%
Usługi profesjonalne: 13,8%
Hotele i Podróżowanie: 5,6%
Medyczne: 4,6%
Inny: 22,6%
| Opis branży | Liczba placówek | Średnia ocena Google | Firmy na 1000 mieszkańców |
|---|---|---|---|
| Ogólni wykonawcy | 7 | 4.3 | 19,4 |
| Powierzchnia: Driezum, Fryzja (prowincja) | 0,282 km² |
| Liczba mieszkańców | 361 |
| Populacja mężczyzn | 181 (50%) |
| Populacja kobiet | 180 (50%) |
| Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 1975 a 2015 | -19,2% |
| Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 2000 a 2015 | -6,2% |
| Średnia wieku | 42,3 |
| Średnia wieku mężczyzn | 41,1 |
| Średnia wieku kobiet | 43,5 |
| Numery Kierunkowe | 511 |
| Czas miejscowy | wtorek 19:30 |
| Strefa czasowa | czas środkowoeuropejski letni |
| Współrzędne | 53.2959° / 6.04609° |
| Kodów Pocztowych | 9114 |
Driezum, Fryzja (prowincja) - Mapa
Populacja dla: Driezum, Fryzja (prowincja)
Lata od 1975 do 2015| Dane | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Liczba mieszkańców | 447 | 422 | 385 | 361 |
| Gęstość zaludnienia | 1 582 / km² | 1 493 / km² | 1 362 / km² | 1 277 / km² |
Zmiana populacji w: Driezum między rokiem 2000 a 2015
Spadek o 6,2% pomiędzy rokiem 2000 a 2015| Lokalizacja | Zmiana od roku 1975 | Zmiana od roku 1990 | Zmiana od roku 2000 |
|---|---|---|---|
| Driezum, Fryzja (prowincja) | -19,2% | -14,5% | -6,2% |
| Friesland | +18,8% | +9,6% | +4,1% |
| Niderlandy | +24,3% | +13,4% | +6,5% |
Mediana wieku dla: Driezum, Fryzja (prowincja)
Mediana wieku: 42,3 roku| Lokalizacja | Średnia wieku | Mediana wieku (kobieta) | Mediana wieku (mężczyzna) |
|---|---|---|---|
| Driezum, Fryzja (prowincja) | 42,3 roku | 43,5 roku | 41,1 roku |
| Friesland | 42 lata | 42,9 roku | 41 lat |
| Niderlandy | 41 lat | 41,7 roku | 40,2 roku |
Drzewo populacji dla: Driezum, Fryzja (prowincja)
Ludność według wieku i płci| Wiek | Mężczyźni | Kobiety | Całkowity |
|---|---|---|---|
| Poniżej 5 lat | 10 | 9 | 20 |
| 5-9 | 11 | 11 | 23 |
| 10-14 | 12 | 12 | 24 |
| 15-19 | 13 | 12 | 26 |
| 20-24 | 12 | 10 | 22 |
| 25-29 | 10 | 8 | 19 |
| 30-34 | 9 | 9 | 18 |
| 35-39 | 10 | 10 | 21 |
| 40-44 | 13 | 13 | 26 |
| 45-49 | 14 | 14 | 29 |
| 50-54 | 14 | 13 | 27 |
| 55-59 | 13 | 12 | 26 |
| 60-64 | 13 | 12 | 25 |
| 65-69 | 10 | 9 | 19 |
| 70-74 | 7 | 8 | 15 |
| 75-79 | 5 | 7 | 13 |
| 80-84 | 3 | 5 | 8 |
| 85 Plus | 2 | 6 | 9 |
Gęstość zaludnienia dla: Driezum, Fryzja (prowincja)
Gęstość populacji: 1 277 / km²| Lokalizacja | Liczba mieszkańców | Obszar | Gęstość zaludnienia |
|---|---|---|---|
| Driezum, Fryzja (prowincja) | 361 | 0,282 km² | 1 277 / km² |
| Friesland | 653 256 | 5 751,4 km² | 113,6 / km² |
| Niderlandy | 16,9 milionów | 41 398,3 km² | 408,7 / km² |
Numery kierunkowe
Procent kodów pocztowych używanych przez firmy w: Driezum Numer Kierunkowy 511: 61,1%
Numer Kierunkowy 6: 33,3%
Numer Kierunkowy 519: 4,4%
Inny: 1,1%
Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI)
Statystyczny złożony wskaźnik oczekiwanej długości życia, wykształcenia i dochodu na mieszkańca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisje CO2 dla: Driezum, Fryzja (prowincja)
Emisje dwutlenku węgla (CO2) na mieszkańca w tonach rocznie| Lokalizacja | Emisje CO2 | Emisje CO2 na mieszkańca | Intensywność emisji CO2 |
|---|---|---|---|
| Driezum, Fryzja (prowincja) | 3 989 krótkich ton | 11,1 krótkiej tony | 14 123 krótkie tony/km² |
| Friesland | 4 518 083 krótkie tony | 6,92 krótkiej tony | 785,6 krótkie tony/km² |
| Niderlandy | 167 743 567 krótkich ton | 9,91 krótkiej tony | 4 051 krótkie tony/km² |
Emisje CO2 dla: Driezum, Fryzja (prowincja)
| Emisje CO2 (ton(-y)/rok) 2013 | 3 989 krótkich ton |
| Emisje CO2 (ton(-y)/rok) per capita w roku 2013 | 11,1 krótkiej tony |
| Nasilenie emisji CO2 (ton(-y)/km²/rok) dla roku 2013 | 14 123 krótkie tony/km² |
Ostatnie trzęsienia ziemi w pobliżu
Wielkość 3.0 i większa| Data | Godzina | Wielkość | Dystans | Głębokość | Lokalizacja | Połączyć |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2019 | 20:48 | 3,2 | 37,6 km | 10 000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 7.02.2013 | 15:19 | 3,4 | 40,5 km | 10 000 m | 11km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 16.08.2012 | 13:30 | 3,4 | 47,3 km | 3 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 29.10.2008 | 22:54 | 3,3 | 38,1 km | 3 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 7.08.2006 | 22:03 | 3,8 | 33,5 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9.11.2003 | 16:22 | 3,1 | 20,3 km | 10 000 m | The Netherlands | usgs.gov |
O naszych danych
Dane na tej stronie są szacowane przy użyciu szeregu publicznie dostępnych narzędzi i zasobów. Jest dostarczany bez gwarancji i może zawierać nieścisłości. Używaj na własne ryzyko. Zobacz tutaj, aby uzyskać więcej informacji.



