Fakty o Augustine
| Czas miejscowy | |
| Strefa czasowa | czas wschodnioamerykański letni |
| Współrzędne | 39.76400, -75.55381 |
Mapa dla: Augustine
Interaktywna mapa
Ostatnie trzęsienia ziemi w pobliżu
Wielkość 3.0 i większa
| Data▼ | Godzina↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Głębokość↕ | Lokalizacja↕ | Połączyć |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/17 | 9:47 PM | 4.1 | 63.7 km | 9,870 m | 9km ENE of Dover, Delaware | usgs.gov |
| 12/27/08 | 5:04 AM | 3.37 | 82.3 km | 3,610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 11/14/97 | 3:44 AM | 3 | 73.2 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 1:49 AM | 4.6 | 75.2 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 12:42 AM | 4.2 | 73.5 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 10/23/90 | 1:34 AM | 3.2 | 28.3 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/23/84 | 1:36 AM | 4.2 | 70.8 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 4/19/84 | 4:54 AM | 3 | 67.6 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 58 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 58 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
Źródło: U.S. Geological Survey (USGS)
O naszych danych
Dane na tej stronie są szacowane przy użyciu różnych publicznie dostępnych narzędzi i zasobów. Są one dostarczane bez gwarancji i mogą zawierać nieścisłości. Używaj na własne ryzyko.
