Kategorie w Mickleton
KościołySerwis komputerówBudowa domuBudownictwo mieszkanioweOgólni wykonawcyRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynkówWykonawcaWykonawca wykończenia wnętrzWykonawcy dachówEdukacjaDostawca usług rozrywkowychProjektowanie stron WWWRestauracjeAgencja wynajmu sprzętuPielęgnacja trawnikówHoldingOgólna księgowość i rachunkowośćGabinet lekarskiPraktyka lekarskaFirma doradztwa strategicznegoUsługi dla biznesuUsługi dla przemysłuUsługi konsultingoweUsługi konsultingowe i doradczeCentrum rekreacyjno-sportoweSiłownia
Branże
Rozkład firm według branży w Mickleton
| Opis branży | Liczba placówek | Średni wiek firmy |
|---|---|---|
| Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków | 23 | 24 years |
| Zarządzanie przedsiębiorstwem | 17 | 19 years |
| Sklepy z elektroniką | 12 | — |
| Zakupy | 10 | 60 years |
| Naprawa samochodów | 8 | 37 years |
| Salony piękności | 7 | — |
| Prawnicy prawnicze | 7 | — |
| Sprzedaż hurtowa maszyn | 7 | 36 years |
| Inne budowlane | 6 | — |
| Naprawa komputerów | 6 | — |
| Zakupy inne | 6 | 37 years |
| Nieruchomości | 6 | — |
| Wykonywanie instalacji elektrycznych | 6 | — |
| Ogólni wykonawcy | 6 | — |
| Banki | 5 | — |
| Sklepy spożywcze i supermarkety | 5 | — |
Mapa dla: Mickleton
Interaktywna mapa
Ostatnie trzęsienia ziemi w pobliżu
Wielkość 3.0 i większa
| Data▼ | Godzina↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Głębokość↕ | Lokalizacja↕ | Połączyć |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/17 | 9:47 PM | 4.1 | 67.9 km | 9,870 m | 9km ENE of Dover, Delaware | usgs.gov |
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 91.3 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 11/14/97 | 3:44 AM | 3 | 95.2 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 1:49 AM | 4.6 | 90.8 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 12:42 AM | 4.2 | 88.7 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/9/92 | 8:50 AM | 3.1 | 99.5 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/23/90 | 1:34 AM | 3.2 | 38.5 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/23/84 | 1:36 AM | 4.2 | 96.7 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 4/19/84 | 4:54 AM | 3 | 93.4 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 42.1 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
Źródło: U.S. Geological Survey (USGS)
O naszych danych
Dane na tej stronie są szacowane przy użyciu różnych publicznie dostępnych narzędzi i zasobów. Są one dostarczane bez gwarancji i mogą zawierać nieścisłości. Używaj na własne ryzyko.


