Mapa dla: Prairie Lea
Interaktywna mapa
Ostatnie trzęsienia ziemi w pobliżu
Wielkość 3.0 i większa
| Data▼ | Godzina↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Głębokość↕ | Lokalizacja↕ | Połączyć |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/16/19 | 1:07 AM | 3.6 | 84.6 km | 5,000 m | 9km SE of Poth, Texas | usgs.gov |
| 5/14/19 | 10:52 AM | 3.1 | 50.8 km | 5,000 m | 10km E of Nixon, Texas | usgs.gov |
| 5/12/19 | 2:37 PM | 3.1 | 68.8 km | 5,000 m | 19km WNW of Cuero, Texas | usgs.gov |
| 5/10/19 | 4:49 PM | 3 | 70.8 km | 5,000 m | 16km SSE of Stockdale, Texas | usgs.gov |
| 3/4/19 | 7:16 PM | 3 | 94.6 km | 5,000 m | 11km SE of Cuero, Texas | usgs.gov |
| 2/3/19 | 5:00 AM | 3 | 61.4 km | 5,000 m | 25km WNW of Cuero, Texas | usgs.gov |
| 12/22/18 | 7:41 AM | 3 | 80.1 km | 5,000 m | 10km ESE of Poth, Texas | usgs.gov |
| 12/22/18 | 5:32 AM | 3.2 | 76.1 km | 5,000 m | 18km E of Poth, Texas | usgs.gov |
| 5/1/18 | 4:28 PM | 4 | 90.3 km | 5,000 m | 12km NW of Karnes City, Texas | usgs.gov |
| 4/26/18 | 6:49 PM | 3.1 | 94.9 km | 5,000 m | 15km WNW of Karnes City, Texas | usgs.gov |
Źródło: U.S. Geological Survey (USGS)
O naszych danych
Dane na tej stronie są szacowane przy użyciu różnych publicznie dostępnych narzędzi i zasobów. Są one dostarczane bez gwarancji i mogą zawierać nieścisłości. Używaj na własne ryzyko.

