Kategorie w Upperco
Warsztat samochodowyRolnictwoUprawa roślinKościołyOrganizacja religijnaBudowa domuEkipy malarskieInstalacja i naprawa urządzeń sanitarnych Ogólni wykonawcyWykonawcaWykonawca instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnychWykonawca remontów domowychWykonawca robót ziemnychDostawca usług rozrywkowychProjektowanie stron WWWRestauracjeArchitekt krajobrazuPielęgnacja trawnikówBankiOgólna księgowość i rachunkowośćCmentarzFirma doradztwa strategicznegoUsługi dla biznesuUsługi dla przemysłuUsługi konsultingoweUsługi konsultingowe i doradczeAgencja nieruchomościHurtowniaSklep z podarunkamiLogistyka przewozowa
Branże
Rozkład firm według branży w Upperco
| Opis branży | Liczba placówek | Średni wiek firmy |
|---|---|---|
| Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków | 16 | 39 years |
| Religia | 15 | 54 years |
| Zakupy | 12 | 23 years |
| Restauracje | 9 | 26 years |
| Wykonywanie instalacji elektrycznych | 7 | 35 years |
| Ogólni wykonawcy | 7 | — |
| Sklep ze sprzętem komputerowym | 6 | 33 years |
| Zakupy inne | 6 | — |
| Ekipy malarskie | 6 | — |
| Inne budowlane | 6 | — |
| Nieruchomości | 5 | — |
| Sprzedaż hurtowa maszyn | 5 | — |
| Zarządzanie przedsiębiorstwem | 5 | — |
| Kształtowanie terenów | 5 | — |
Mapa dla: Upperco
Interaktywna mapa
Numery Kierunkowe
Procent kodów pocztowych używanych przez firmy w: Upperco
Rozkład cen
Dystrybucja firm wg ceny dla: Upperco
Ostatnie trzęsienia ziemi w pobliżu
Wielkość 3.0 i większa
| Data▼ | Godzina↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Głębokość↕ | Lokalizacja↕ | Połączyć |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/17/16 | 7:12 PM | 3.03 | 89.7 km | 4,740 m | 3km NE of Ranson, West Virginia | usgs.gov |
| 7/16/10 | 9:04 AM | 3.6 | 59.8 km | 7,030 m | 1km NW of Germantown, Maryland | usgs.gov |
| 6/3/10 | 12:25 PM | 3.05 | 59.3 km | 1,500 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 12/27/08 | 5:04 AM | 3.37 | 71.5 km | 3,610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 11/14/97 | 3:44 AM | 3 | 81.8 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 4/23/84 | 1:36 AM | 4.2 | 57.2 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 4/19/84 | 4:54 AM | 3 | 59.8 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 10/6/78 | 7:25 PM | 3 | 53.3 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 7/16/78 | 6:39 AM | 3.1 | 63.3 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 5/12/64 | 6:45 AM | 4.5 | 89.3 km | 1,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
Źródło: U.S. Geological Survey (USGS)
O naszych danych
Dane na tej stronie są szacowane przy użyciu różnych publicznie dostępnych narzędzi i zasobów. Są one dostarczane bez gwarancji i mogą zawierać nieścisłości. Używaj na własne ryzyko.

