Firmy w Kassow
Branże
Dystrybucja biznesowa według branży Usługi dla domu: 22,2%
Zakupy: 18,5%
Motoryzacyjne: 14,8%
Przemysł: 13%
Żywność: 7,4%
Usługi profesjonalne: 5,6%
Medyczne: 3,7%
Edukacja: 3,7%
Usługi pocztowe: 3,7%
Inny: 7,4%
| Powierzchnia: Kassow, Meklemburgia-Pomorze Przednie | 14,5 km² |
| Liczba mieszkańców | 344 |
| Populacja mężczyzn | 174 (50,5%) |
| Populacja kobiet | 170 (49,5%) |
| Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 1975 a 2015 | +1,8% |
| Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 2000 a 2015 | -2,8% |
| Średnia wieku | 47,9 |
| Średnia wieku mężczyzn | 46,5 |
| Średnia wieku kobiet | 49,3 |
| Numery Kierunkowe | 3844, 38453 |
| Czas miejscowy | piątek 18:11 |
| Strefa czasowa | czas środkowoeuropejski letni |
| Współrzędne | 53.87864° / 12.07191° |
Kassow, Meklemburgia-Pomorze Przednie - Mapa
Populacja dla: Kassow, Meklemburgia-Pomorze Przednie
Lata od 1975 do 2015| Dane | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Liczba mieszkańców | 338 | 338 | 354 | 344 |
| Gęstość zaludnienia | 23,3 / km² | 23,3 / km² | 24,4 / km² | 23,7 / km² |
Zmiana populacji w: Kassow między rokiem 2000 a 2015
Spadek o 2,8% pomiędzy rokiem 2000 a 2015| Lokalizacja | Zmiana od roku 1975 | Zmiana od roku 1990 | Zmiana od roku 2000 |
|---|---|---|---|
| Kassow, Meklemburgia-Pomorze Przednie | +1,8% | +1,8% | -2,8% |
| Meklemburgia-Pomorze Przednie | -19,6% | -12,3% | -10,1% |
| Niemcy | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Mediana wieku dla: Kassow, Meklemburgia-Pomorze Przednie
Mediana wieku: 47,9 roku| Lokalizacja | Średnia wieku | Mediana wieku (kobieta) | Mediana wieku (mężczyzna) |
|---|---|---|---|
| Kassow, Meklemburgia-Pomorze Przednie | 47,9 roku | 49,3 roku | 46,5 roku |
| Meklemburgia-Pomorze Przednie | 47,6 roku | 49,1 roku | 46 lat |
| Niemcy | 44,8 roku | 46 lat | 43,6 roku |
Drzewo populacji dla: Kassow, Meklemburgia-Pomorze Przednie
Ludność według wieku i płci| Wiek | Mężczyźni | Kobiety | Całkowity |
|---|---|---|---|
| Poniżej 5 lat | 7 | 7 | 14 |
| 5-9 | 7 | 6 | 14 |
| 10-14 | 7 | 6 | 14 |
| 15-19 | 6 | 5 | 12 |
| 20-24 | 11 | 9 | 21 |
| 25-29 | 11 | 9 | 21 |
| 30-34 | 10 | 9 | 20 |
| 35-39 | 9 | 8 | 18 |
| 40-44 | 13 | 12 | 25 |
| 45-49 | 17 | 16 | 33 |
| 50-54 | 17 | 15 | 33 |
| 55-59 | 15 | 15 | 30 |
| 60-64 | 11 | 10 | 21 |
| 65-69 | 9 | 9 | 19 |
| 70-74 | 11 | 13 | 24 |
| 75-79 | 7 | 9 | 17 |
| 80-84 | 4 | 6 | 11 |
| 85 Plus | 2 | 5 | 7 |
Gęstość zaludnienia dla: Kassow, Meklemburgia-Pomorze Przednie
Gęstość populacji: 23,7 / km²| Lokalizacja | Liczba mieszkańców | Obszar | Gęstość zaludnienia |
|---|---|---|---|
| Kassow, Meklemburgia-Pomorze Przednie | 344 | 14,5 km² | 23,7 / km² |
| Meklemburgia-Pomorze Przednie | 1,6 miliony | 23 289 km² | 66,9 / km² |
| Niemcy | 80,7 milionów | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
Populacja historyczna i przewidywana dla: Kassow, Meklemburgia-Pomorze Przednie
Szacowana historyczna populacja do roku 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Połączyć] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI)
Statystyczny złożony wskaźnik oczekiwanej długości życia, wykształcenia i dochodu na mieszkańca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisje CO2 dla: Kassow, Meklemburgia-Pomorze Przednie
Emisje dwutlenku węgla (CO2) na mieszkańca w tonach rocznie| Lokalizacja | Emisje CO2 | Emisje CO2 na mieszkańca | Intensywność emisji CO2 |
|---|---|---|---|
| Kassow, Meklemburgia-Pomorze Przednie | 3 234 krótkie tony | 9,4 krótkiej tony | 222,9 krótkie tony/km² |
| Meklemburgia-Pomorze Przednie | 14 301 724 krótkie tony | 9,18 krótkiej tony | 614,1 krótkie tony/km² |
| Niemcy | 755 339 039 krótkich ton | 9,36 krótkiej tony | 2 108 krótkie tony/km² |
Emisje CO2 dla: Kassow, Meklemburgia-Pomorze Przednie
| Emisje CO2 (ton(-y)/rok) 2013 | 3 234 krótkie tony |
| Emisje CO2 (ton(-y)/rok) per capita w roku 2013 | 9,4 krótkiej tony |
| Nasilenie emisji CO2 (ton(-y)/km²/rok) dla roku 2013 | 222,9 krótkie tony/km² |
Ostatnie trzęsienia ziemi w pobliżu
Wielkość 3.0 i większaKassow, Meklemburgia-Pomorze Przednie
Kassow – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock, wchodząca w skład urzędu Schwaan. Strony w Wikipedii dla: Kassow
O naszych danych
Dane na tej stronie są szacowane przy użyciu szeregu publicznie dostępnych narzędzi i zasobów. Jest dostarczany bez gwarancji i może zawierać nieścisłości. Używaj na własne ryzyko. Zobacz tutaj, aby uzyskać więcej informacji.



