Firmy w Opoczno
Hotele i Podróżowanie
Restauracje
Motoryzacyjne
Usługi finansowe
Medyczne
Centrum urody I Spa
Społeczność I Rząd
Branże
Dystrybucja biznesowa według branży Zakupy: 25,3%
Przemysł: 14,9%
Usługi profesjonalne: 9,9%
Usługi dla domu: 7,6%
Medyczne: 6,3%
Inny: 36%
| Opis branży | Liczba placówek | Średnia ocena Google | Firmy na 1000 mieszkańców |
|---|---|---|---|
| Części samochodowe | 16 | 4.1 | 0,8 |
| Naprawa samochodów | 25 | 4.2 | 1,2 |
| Salony piękności | 15 | 4.3 | 0,7 |
| Administracja publiczna | 20 | 3.7 | 1,0 |
| Banki | 13 | 3.1 | 0,6 |
| Towarzystwa pożyczkowe | 24 | 3.5 | 1,2 |
| Sklepy spożywcze i supermarkety | 36 | 4.1 | 1,8 |
| Ogólni wykonawcy | 14 | 4.1 | 0,7 |
| Autobusy i pociągi | 14 | 4.6 | 0,7 |
| Podróżowanie i transport | 10 | 3.1 | 0,5 |
| Zakwaterowanie pozostałe | 10 | 3.9 | 0,5 |
| Budownictwo | 14 | 4.2 | 0,7 |
| Hurtownicy | 25 | 3.8 | 1,2 |
| Sprzedaż hurtowa maszyn | 26 | 4.3 | 1,3 |
| Sprzedaż hurtowa wyrobów budowlanych | 23 | 4.3 | 1,1 |
| Traktory i sprzęt gospodarczy | 15 | 4.4 | 0,7 |
| Dentyści | 11 | 3.7 | 0,5 |
| Zdrowie i medycyna | 55 | 4.0 | 2,7 |
| Architekci | 10 | 5.0 | 0,5 |
| Księgowi | 18 | 3.2 | 0,9 |
| Prawnicy prawnicze | 11 | 4.5 | 0,5 |
| Specjalistyczne projektowanie | 10 | 4.8 | 0,5 |
| Techniczne usługi budowlane | 12 | 5.0 | 0,6 |
| Apteki i drogerie | 20 | 4.2 | 1,0 |
| Salony meblowe | 15 | 3.9 | 0,7 |
| Sklepy obuwnicze | 10 | 3.5 | 0,5 |
| Sklepy odzieżowe | 17 | 4.1 | 0,8 |
| Sklepy z elektroniką | 27 | 4.1 | 1,3 |
| Sklepy ze sprzętem komputerowym | 41 | 4.2 | 2,0 |
| Urządzenia i produkty gospodarstwa domowego | 56 | 4.1 | 2,7 |
| Zakupy inne | 17 | 4.5 | 0,8 |
| Powierzchnia: Opoczno, Województwo łódzkie | 23,9 km² |
| Liczba mieszkańców | 20 533 |
| Populacja mężczyzn | 10 334 (50,3%) |
| Populacja kobiet | 10 199 (49,7%) |
| Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 1975 a 2015 | -4,1% |
| Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 2000 a 2015 | -10,5% |
| Średnia wieku | 33,6 |
| Średnia wieku mężczyzn | 32,9 |
| Średnia wieku kobiet | 34,4 |
| Numery Kierunkowe | 44 |
| Czas miejscowy | wtorek 00:03 |
| Strefa czasowa | czas środkowoeuropejski letni |
| Współrzędne | 51.37569° / 20.27827° |
| Kodów Pocztowych | 26-300, 26-301 |
Opoczno, Województwo łódzkie - Mapa
Populacja dla: Opoczno, Województwo łódzkie
Lata od 1975 do 2015| Dane | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Liczba mieszkańców | 21 407 | 23 789 | 22 954 | 20 533 |
| Gęstość zaludnienia | 895,3 / km² | 994,9 / km² | 960,0 / km² | 858,8 / km² |
Zmiana populacji w: Opoczno między rokiem 2000 a 2015
Spadek o 10,5% pomiędzy rokiem 2000 a 2015| Lokalizacja | Zmiana od roku 1975 | Zmiana od roku 1990 | Zmiana od roku 2000 |
|---|---|---|---|
| Opoczno, Województwo łódzkie | -4,1% | -13,7% | -10,5% |
| Lódzkie | -3,6% | -8,9% | -6% |
| Polska | +13% | +1,1% | +0,3% |
Mediana wieku dla: Opoczno, Województwo łódzkie
Mediana wieku: 33,6 roku| Lokalizacja | Średnia wieku | Mediana wieku (kobieta) | Mediana wieku (mężczyzna) |
|---|---|---|---|
| Opoczno, Województwo łódzkie | 33,6 roku | 34,4 roku | 32,9 roku |
| Lódzkie | 36,5 roku | 37,6 roku | 35,4 roku |
| Polska | 35 lat | 35,6 roku | 34,3 roku |
Drzewo populacji dla: Opoczno, Województwo łódzkie
Ludność według wieku i płci| Wiek | Mężczyźni | Kobiety | Całkowity |
|---|---|---|---|
| Poniżej 5 lat | 649 | 660 | 1 309 |
| 5-9 | 564 | 563 | 1 128 |
| 10-14 | 660 | 605 | 1 265 |
| 15-19 | 795 | 735 | 1 530 |
| 20-24 | 922 | 858 | 1 780 |
| 25-29 | 1 051 | 963 | 2 015 |
| 30-34 | 919 | 811 | 1 731 |
| 35-39 | 787 | 726 | 1 514 |
| 40-44 | 660 | 670 | 1 330 |
| 45-49 | 731 | 766 | 1 497 |
| 50-54 | 904 | 897 | 1 802 |
| 55-59 | 821 | 879 | 1 700 |
| 60-64 | 568 | 656 | 1 225 |
| 65-69 | 304 | 409 | 713 |
| 70-74 | 0 | 0 | 0 |
| 75-79 | 0 | 0 | 0 |
| 80-84 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Gęstość zaludnienia dla: Opoczno, Województwo łódzkie
Gęstość populacji: 858,8 / km²| Lokalizacja | Liczba mieszkańców | Obszar | Gęstość zaludnienia |
|---|---|---|---|
| Opoczno, Województwo łódzkie | 20 533 | 23,9 km² | 858,8 / km² |
| Lódzkie | 2,5 miliony | 18 219 km² | 137,0 / km² |
| Polska | 38,5 milionów | 312 592,3 km² | 123,3 / km² |
Populacja historyczna i przewidywana dla: Opoczno, Województwo łódzkie
Szacowana populacja w latach od 1200 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Połączyć] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Numery kierunkowe
Procent kodów pocztowych używanych przez firmy w: Opoczno Numer Kierunkowy 44: 61,5%
Numer Kierunkowy 60: 9,7%
Numer Kierunkowy 50: 9,1%
Inny: 19,8%
Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI)
Statystyczny złożony wskaźnik oczekiwanej długości życia, wykształcenia i dochodu na mieszkańca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisje CO2 dla: Opoczno, Województwo łódzkie
Emisje dwutlenku węgla (CO2) na mieszkańca w tonach rocznie| Lokalizacja | Emisje CO2 | Emisje CO2 na mieszkańca | Intensywność emisji CO2 |
|---|---|---|---|
| Opoczno, Województwo łódzkie | 142 185 krótkich ton | 6,92 krótkiej tony | 5 946 krótkie tony/km² |
| Lódzkie | 16 255 424 krótkie tony | 6,51 krótkiej tony | 892,2 krótkie tony/km² |
| Polska | 230 825 573 krótkie tony | 5,99 krótkiej tony | 738,4 krótkie tony/km² |
Emisje CO2 dla: Opoczno, Województwo łódzkie
| Emisje CO2 (ton(-y)/rok) 2013 | 142 185 krótkich ton |
| Emisje CO2 (ton(-y)/rok) per capita w roku 2013 | 6,92 krótkiej tony |
| Nasilenie emisji CO2 (ton(-y)/km²/rok) dla roku 2013 | 5 946 krótkie tony/km² |
Ryzyko zagrożeń naturalnych
Ryzyko względne na 10| Powódź | Średni/-a/-e (4) |
| Trzęsienie ziemi | Niska wartość (2) |
* Ryzyko, szczególnie związane z powodzią lub osunięciem się ziemi, może nie dotyczyć całego obszaru.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Ostatnie trzęsienia ziemi w pobliżu
Wielkość 3.0 i większa| Data | Godzina | Wielkość | Dystans | Głębokość | Lokalizacja | Połączyć |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2014 | 08:28 | 4,5 | 85,2 km | 10 000 m | 8km SSW of Szczercow, Poland | usgs.gov |
| 30.05.2005 | 05:40 | 3,7 | 76,3 km | 5 000 m | Poland | usgs.gov |
| 7.06.2004 | 20:05 | 3,2 | 73,2 km | 5 000 m | Poland | usgs.gov |
| 15.03.2004 | 18:41 | 3,2 | 68,5 km | 5 000 m | Poland | usgs.gov |
| 22.08.2002 | 22:29 | 3,2 | 76 km | 5 000 m | Poland | usgs.gov |
| 15.06.2002 | 20:34 | 3,9 | 75 km | 5 000 m | Poland | usgs.gov |
| 16.04.2001 | 22:05 | 4,8 | 71 km | 5 000 m | Poland | usgs.gov |
| 6.11.1996 | 12:08 | 4,2 | 70,7 km | 10 000 m | Poland | usgs.gov |
| 21.08.1996 | 04:09 | 3,2 | 75 km | 10 000 m | Poland | usgs.gov |
| 7.04.1993 | 22:09 | 3,3 | 40,1 km | 10 000 m | Poland | usgs.gov |
Wyszukaj historię trzęsień ziemi w okolicach: Opoczno, Województwo łódzkie
Najwcześniejsza data Ostateczny termin
Wielkość 3.0 i większa Wielkość 4.0 i większa Wielkość 5.0 i większa

Opoczno, Województwo łódzkie
Opoczno – miasto w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Opoczno. Położone nad rzeką Wąglanką, na krańcu Wyżyny Przedborskiej, historycznie w Małopolsce. Stare Opoczno i Nowe Opoczno były miastami królewskimi Korony Kró.. Strony w Wikipedii dla: Opoczno
O naszych danych
Dane na tej stronie są szacowane przy użyciu szeregu publicznie dostępnych narzędzi i zasobów. Jest dostarczany bez gwarancji i może zawierać nieścisłości. Używaj na własne ryzyko. Zobacz tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

