- Świat
- »
- US
- »
- Illinois
- »
- Browns, Illinois
Firmy w Browns
Branże
Dystrybucja biznesowa według branży Przemysł: 23,3%
Żywność: 20%
Religia: 13,3%
Usługi profesjonalne: 13,3%
Usługi dla domu: 10%
Społeczność I Rząd: 10%
Zakupy: 3,3%
Hotele i Podróżowanie: 3,3%
Usługi finansowe: 3,3%
| Powierzchnia: Browns, Illinois | 0,292 mili kw. |
| Liczba mieszkańców | 110 |
| Populacja mężczyzn | 59 (53,8%) |
| Populacja kobiet | 51 (46,2%) |
| Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 1975 a 2015 | +26,4% |
| Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 2000 a 2015 | -6,8% |
| Średnia wieku | 50,3 |
| Średnia wieku mężczyzn | 51 |
| Średnia wieku kobiet | 49,4 |
| Numery Kierunkowe | 618 |
| Czas miejscowy | czwartek 22:13 |
| Strefa czasowa | czas środkowoamerykański letni |
| Współrzędne | 38.37699° / -87.98309° |
| Kodów Pocztowych | 62818 |
Browns, Illinois - Mapa
Populacja dla: Browns, Illinois
Lata od 1975 do 2015| Dane | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Liczba mieszkańców | 87 | 95 | 118 | 110 |
| Gęstość zaludnienia | 298,0 / mi² | 325,5 / mi² | 404,3 / mi² | 376,8 / mi² |
Zmiana populacji w: Browns między rokiem 2000 a 2015
Spadek o 6,8% pomiędzy rokiem 2000 a 2015| Lokalizacja | Zmiana od roku 1975 | Zmiana od roku 1990 | Zmiana od roku 2000 |
|---|---|---|---|
| Browns, Illinois | +26,4% | +15,8% | -6,8% |
| Illinois | +16,7% | +9,7% | +3,9% |
| Stany Zjednoczone | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Mediana wieku dla: Browns, Illinois
Mediana wieku: 50,3 roku| Lokalizacja | Średnia wieku | Mediana wieku (kobieta) | Mediana wieku (mężczyzna) |
|---|---|---|---|
| Browns, Illinois | 50,3 roku | 49,4 roku | 51 lat |
| Illinois | 36,6 roku | 37,9 roku | 35,3 roku |
| Stany Zjednoczone | 37,4 roku | 38,7 roku | 36,1 roku |
Drzewo populacji dla: Browns, Illinois
Ludność według wieku i płci| Wiek | Mężczyźni | Kobiety | Całkowity |
|---|---|---|---|
| Poniżej 5 lat | 2 | 2 | 4 |
| 5-9 | 2 | 0 | 2 |
| 10-14 | 4 | 0 | 4 |
| 15-19 | 5 | 5 | 11 |
| 20-24 | 1 | 2 | 4 |
| 25-29 | 1 | 2 | 3 |
| 30-34 | 1 | 2 | 3 |
| 35-39 | 2 | 1 | 4 |
| 40-44 | 6 | 6 | 12 |
| 45-49 | 5 | 6 | 12 |
| 50-54 | 7 | 6 | 14 |
| 55-59 | 4 | 4 | 8 |
| 60-64 | 4 | 3 | 7 |
| 65-69 | 1 | 3 | 5 |
| 70-74 | 8 | 3 | 11 |
| 75-79 | 4 | 1 | 5 |
| 80-84 | 1 | 3 | 5 |
| 85 Plus | 1 | 1 | 3 |
Gęstość zaludnienia dla: Browns, Illinois
Gęstość populacji: 376,8 / mi²| Lokalizacja | Liczba mieszkańców | Obszar | Gęstość zaludnienia |
|---|---|---|---|
| Browns, Illinois | 110 | 0,292 mili kw. | 376,8 / mi² |
| Illinois | 13,0 milionów | 57 913,8 mili kw. | 224,0 / mi² |
| Stany Zjednoczone | 321,6 miliony | 3 796 761,2 mili kw. | 84,7 / mi² |
Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI)
Statystyczny złożony wskaźnik oczekiwanej długości życia, wykształcenia i dochodu na mieszkańca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisje CO2 dla: Browns, Illinois
Emisje dwutlenku węgla (CO2) na mieszkańca w tonach rocznie| Lokalizacja | Emisje CO2 | Emisje CO2 na mieszkańca | Intensywność emisji CO2 |
|---|---|---|---|
| Browns, Illinois | 2 375 krótkich ton | 21,6 krótkiej tony | 8 138 krótkie tony/mi² |
| Illinois | 259 471 378 krótkich ton | 20 krótkich ton | 4 480 krótkie tony/mi² |
| Stany Zjednoczone | 5 664 619 809 krótkich ton | 17,6 krótkiej tony | 1 491 krótkie tony/mi² |
Emisje CO2 dla: Browns, Illinois
| Emisje CO2 (ton(-y)/rok) 2013 | 2 375 krótkich ton |
| Emisje CO2 (ton(-y)/rok) per capita w roku 2013 | 21,6 krótkiej tony |
| Nasilenie emisji CO2 (ton(-y)/mi²/rok) dla roku 2013 |
Ryzyko zagrożeń naturalnych
Ryzyko względne na 10| Powódź | Wysoka wartość (9) |
| Trzęsienie ziemi | Średni/-a/-e (4) |
* Ryzyko, szczególnie związane z powodzią lub osunięciem się ziemi, może nie dotyczyć całego obszaru.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Ostatnie trzęsienia ziemi w pobliżu
Wielkość 3.0 i większa| Data | Godzina | Wielkość | Dystans | Głębokość | Lokalizacja | Połączyć |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2017 | 04:47 | 3,8 | 8,2 km | 11 680 m | 13km W of Mount Carmel, Illinois | usgs.gov |
| 8.09.2017 | 21:15 | 3,06 | 8,1 km | 11 760 m | 13km W of Mount Carmel, Illinois | usgs.gov |
| 29.05.2015 | 17:41 | 3,4 | 33,9 km | 25 850 m | 9km N of Fairfield, Illinois | usgs.gov |
| 20.11.2012 | 15:28 | 3,6 | 11,2 km | 18 560 m | 13km WNW of Mount Carmel, Illinois | usgs.gov |
| 10.05.2012 | 15:54 | 3,1 | 65,9 km | 10 700 m | 13km WNW of Bicknell, Indiana | usgs.gov |
| 17.07.2008 | 19:58 | 3,1 | 10,6 km | 18 280 m | 12km WNW of Mount Carmel, Illinois | usgs.gov |
| 5.06.2008 | 00:13 | 3,4 | 14,9 km | 16 239 m | 8km WNW of Mount Carmel, Illinois | usgs.gov |
| 30.04.2008 | 22:30 | 3,3 | 13,7 km | 14 320 m | 9km WNW of Mount Carmel, Illinois | usgs.gov |
| 25.04.2008 | 10:31 | 3,7 | 12,6 km | 12 980 m | 10km WNW of Mount Carmel, Illinois | usgs.gov |
| 20.04.2008 | 22:38 | 4 | 12,2 km | 18 290 m | 10km WNW of Mount Carmel, Illinois | usgs.gov |
Wyszukaj historię trzęsień ziemi w okolicach: Browns, Illinois
Najwcześniejsza data Ostateczny termin
Wielkość 3.0 i większa Wielkość 4.0 i większa Wielkość 5.0 i większa
O naszych danych
Dane na tej stronie są szacowane przy użyciu szeregu publicznie dostępnych narzędzi i zasobów. Jest dostarczany bez gwarancji i może zawierać nieścisłości. Używaj na własne ryzyko. Zobacz tutaj, aby uzyskać więcej informacji.



