- Świat
- »
- US
- »
- Georgia
- »
- Hoschton, Georgia
Firmy w Hoschton
Hotele i Podróżowanie
Restauracje
Motoryzacyjne
Usługi finansowe
Medyczne
Centrum urody I Spa
Społeczność I Rząd
Branże
Dystrybucja biznesowa według branży Zakupy: 14,7%
Usługi dla domu: 14,7%
Usługi profesjonalne: 13,5%
Medyczne: 12,9%
Przemysł: 10,8%
Motoryzacyjne: 5,7%
Inny: 27,8%
| Opis branży | Liczba placówek | Średni wiek firmy | Średnia ocena Google | Firmy na 1000 mieszkańców |
|---|---|---|---|---|
| Części samochodowe | 9 | 33,5 roku | 4.7 | 5,5 |
| Naprawa samochodów | 24 | 26,8 roku | 4.6 | 14,6 |
| Stacje Paliwowe | 12 | 22,5 roku | 3.8 | 7,3 |
| Pozaszkolne formy edukacji artystycznej | 10 | 18,3 roku | 4.2 | 6,1 |
| Lokalne sklepy | 10 | 21,8 roku | 3.7 | 6,1 |
| Inne budowlane | 15 | 24,7 roku | 3.6 | 9,1 |
| Kształtowanie terenów | 15 | 19,8 roku | 3.8 | 9,1 |
| Nieruchomości | 31 | 22,6 roku | 4.4 | 18,8 |
| Ogólni wykonawcy | 48 | 23,6 roku | 4.4 | 29,2 |
| Szafki kuchenne i gabloty łazienkowe i zmiany wyglądu | 9 | 26,2 roku | 4.9 | 5,5 |
| Usługi w zakresie generalnych porządków | 9 | 27,3 roku | 4.4 | 5,5 |
| Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków | 29 | 26,6 roku | 3.6 | 17,6 |
| Sprzedaż hurtowa maszyn | 14 | 34,6 roku | 3.7 | 8,5 |
| Sprzedaż hurtowa wyrobów budowlanych | 11 | 27,1 roku | 4.2 | 6,7 |
| Lekarze ogólni i chirurdzy | 55 | 16,4 roku | 2.3 | 33,4 |
| Zdrowie i medycyna | 108 | 17,5 roku | 3.8 | 65,6 |
| Weterynarze i przychodnie dla zwierząt | 8 | 4.8 | 4,9 | |
| Księgowi | 12 | 28,5 roku | 5.0 | 7,3 |
| Reklama i marketing | 9 | 18,7 roku | 4.6 | 5,5 |
| Specjalistyczne projektowanie | 8 | 4,9 | ||
| Usługi naukowe i techniczne | 30 | 25,3 roku | 4.7 | 18,2 |
| Zarządzanie przedsiębiorstwem | 20 | 24,3 roku | 4.3 | 12,2 |
| Kościoły | 26 | 39,2 roku | 4.8 | 15,8 |
| Restauracje amerykańskie | 8 | 26,5 roku | 4.3 | 4,9 |
| Apteki i drogerie | 11 | 23,9 roku | 4.5 | 6,7 |
| Sklepy z elektroniką | 11 | 21,3 roku | 4.4 | 6,7 |
| Urządzenia i produkty gospodarstwa domowego | 11 | 22,3 roku | 3.9 | 6,7 |
| Zakupy inne | 13 | 4.5 | 7,9 | |
| Parki publiczne | 8 | 4.4 | 4,9 |
| Powierzchnia: Hoschton, Georgia | 2,432 mili kw. |
| Liczba mieszkańców | 1 646 |
| Populacja mężczyzn | 782 (47,5%) |
| Populacja kobiet | 864 (52,5%) |
| Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 1975 a 2015 | +202% |
| Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 2000 a 2015 | +72,5% |
| Średnia wieku | 40,1 |
| Średnia wieku mężczyzn | 39,8 |
| Średnia wieku kobiet | 40,4 |
| Numery Kierunkowe | 678, 706, 770 |
| Okolice | Duncan Corners, Hoschton |
| Czas miejscowy | czwartek 22:41 |
| Strefa czasowa | czas wschodnioamerykański letni |
| Profil na Facebooku | |
| Współrzędne | 34.0965° / -83.76128° |
| Kodów Pocztowych | 30548 |
Hoschton, Georgia - Mapa
Populacja dla: Hoschton, Georgia
Lata od 1975 do 2015| Dane | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Liczba mieszkańców | 545 | 849 | 954 | 1 646 |
| Gęstość zaludnienia | 224,1 / mi² | 349,0 / mi² | 392,2 / mi² | 676,7 / mi² |
Zmiana populacji w: Hoschton między rokiem 2000 a 2015
Wzrost o 72,5% pomiędzy rokiem 2000 a 2015| Lokalizacja | Zmiana od roku 1975 | Zmiana od roku 1990 | Zmiana od roku 2000 |
|---|---|---|---|
| Hoschton, Georgia | +202% | +93,9% | +72,5% |
| Georgia | +93,8% | +53,1% | +27,8% |
| Stany Zjednoczone | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Mediana wieku dla: Hoschton, Georgia
Mediana wieku: 40,1 roku| Lokalizacja | Średnia wieku | Mediana wieku (kobieta) | Mediana wieku (mężczyzna) |
|---|---|---|---|
| Hoschton, Georgia | 40,1 roku | 40,4 roku | 39,8 roku |
| Georgia | 35,4 roku | 36,6 roku | 34,2 roku |
| Stany Zjednoczone | 37,4 roku | 38,7 roku | 36,1 roku |
Drzewo populacji dla: Hoschton, Georgia
Ludność według wieku i płci| Wiek | Mężczyźni | Kobiety | Całkowity |
|---|---|---|---|
| Poniżej 5 lat | 62 | 48 | 110 |
| 5-9 | 51 | 60 | 111 |
| 10-14 | 56 | 57 | 113 |
| 15-19 | 44 | 56 | 101 |
| 20-24 | 44 | 59 | 103 |
| 25-29 | 53 | 41 | 94 |
| 30-34 | 41 | 43 | 85 |
| 35-39 | 41 | 66 | 108 |
| 40-44 | 60 | 60 | 121 |
| 45-49 | 62 | 78 | 140 |
| 50-54 | 61 | 54 | 115 |
| 55-59 | 37 | 39 | 77 |
| 60-64 | 48 | 61 | 110 |
| 65-69 | 52 | 58 | 110 |
| 70-74 | 26 | 36 | 62 |
| 75-79 | 26 | 29 | 55 |
| 80-84 | 10 | 14 | 24 |
| 85 Plus | 7 | 8 | 16 |
Gęstość zaludnienia dla: Hoschton, Georgia
Gęstość populacji: 676,7 / mi²| Lokalizacja | Liczba mieszkańców | Obszar | Gęstość zaludnienia |
|---|---|---|---|
| Hoschton, Georgia | 1 646 | 2,432 mili kw. | 676,7 / mi² |
| Georgia | 10,5 milionów | 59 425,5 mili kw. | 176,8 / mi² |
| Stany Zjednoczone | 321,6 miliony | 3 796 761,2 mili kw. | 84,7 / mi² |
Populacja historyczna i przewidywana dla: Hoschton, Georgia
Szacowana populacja w latach od 1820 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Połączyć] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Numery kierunkowe
Procent kodów pocztowych używanych przez firmy w: Hoschton Numer Kierunkowy 706: 39,9%
Numer Kierunkowy 770: 33,5%
Numer Kierunkowy 678: 17,8%
Numer Kierunkowy 404: 5,7%
Inny: 3%
Dystrybucja firm wg ceny dla: Hoschton, Georgia
Niedrogo: 50%
Umiarkowane: 38%
Bardzo drogo: 8%
Drogo: 4%
Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI)
Statystyczny złożony wskaźnik oczekiwanej długości życia, wykształcenia i dochodu na mieszkańca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisje CO2 dla: Hoschton, Georgia
Emisje dwutlenku węgla (CO2) na mieszkańca w tonach rocznie| Lokalizacja | Emisje CO2 | Emisje CO2 na mieszkańca | Intensywność emisji CO2 |
|---|---|---|---|
| Hoschton, Georgia | 32 088 krótkich ton | 19,5 krótkiej tony | 13 191 krótkie tony/mi² |
| Georgia | 183 571 844 krótkie tony | 17,5 krótkiej tony | 3 089 krótkie tony/mi² |
| Stany Zjednoczone | 5 664 619 809 krótkich ton | 17,6 krótkiej tony | 1 491 krótkie tony/mi² |
Emisje CO2 dla: Hoschton, Georgia
| Emisje CO2 (ton(-y)/rok) 2013 | 32 088 krótkich ton |
| Emisje CO2 (ton(-y)/rok) per capita w roku 2013 | 19,5 krótkiej tony |
| Nasilenie emisji CO2 (ton(-y)/mi²/rok) dla roku 2013 |
Ryzyko zagrożeń naturalnych
Ryzyko względne na 10| Cyklon | Średni/-a/-e (5) |
| Powódź | Wysoka wartość (7) |
| Trzęsienie ziemi | Niska wartość (2) |
* Ryzyko, szczególnie związane z powodzią lub osunięciem się ziemi, może nie dotyczyć całego obszaru.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Ostatnie trzęsienia ziemi w pobliżu
Wielkość 3.0 i większaHoschton, Georgia
Hoschton – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Georgia, w hrabstwie Jackson. Strony w Wikipedii dla: Hoschton
O naszych danych
Dane na tej stronie są szacowane przy użyciu szeregu publicznie dostępnych narzędzi i zasobów. Jest dostarczany bez gwarancji i może zawierać nieścisłości. Używaj na własne ryzyko. Zobacz tutaj, aby uzyskać więcej informacji.



