- Świat
- »
- US
- »
- Ohio
- »
- Oxford (Ohio)
Firmy w Oxford (Ohio)
Hotele i Podróżowanie
Restauracje
Motoryzacyjne
Usługi finansowe
Medyczne
Centrum urody I Spa
Społeczność I Rząd
Branże
Dystrybucja biznesowa według branży Medyczne: 13,6%
Zakupy: 11,4%
Restauracje: 10,2%
Usługi dla domu: 9,7%
Edukacja: 8,7%
Usługi profesjonalne: 7%
Przemysł: 6,6%
Inny: 32,7%
| Opis branży | Liczba placówek | Średni wiek firmy | Średnia ocena Google | Firmy na 1000 mieszkańców |
|---|---|---|---|---|
| Naprawa samochodów | 16 | 38,9 roku | 4.1 | 0,7 |
| Stacje Paliwowe | 15 | 31,4 roku | 4.1 | 0,7 |
| Fryzjerzy | 16 | 37 lat | 4.3 | 0,7 |
| Salony piękności | 14 | 30,7 roku | 4.2 | 0,6 |
| Administracja publiczna | 18 | 57,4 roku | 4.3 | 0,8 |
| Praca społeczna | 22 | 45,1 roku | 4.5 | 1,0 |
| Edukacja wyższa (kolegia i uniwersytety) | 33 | 49,7 roku | 4.2 | 1,5 |
| Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych | 19 | 60,8 roku | 4.0 | 0,9 |
| Banki | 20 | 46,2 roku | 3.9 | 0,9 |
| Bankomaty | 21 | 54,2 roku | 3.9 | 1,0 |
| Finanse inne | 17 | 54,5 roku | 3.8 | 0,8 |
| Towarzystwa pożyczkowe | 20 | 57,2 roku | 4.4 | 0,9 |
| Lokalne sklepy | 13 | 33,9 roku | 3.4 | 0,6 |
| Sklepy spożywcze i supermarkety | 19 | 35,9 roku | 4.1 | 0,9 |
| Mieszkania | 41 | 31,6 roku | 3.0 | 1,9 |
| Nieruchomości | 68 | 31 lat | 3.1 | 3,1 |
| Ogólni wykonawcy | 36 | 36,8 roku | 4.3 | 1,6 |
| Hotele i motele | 14 | 32,8 roku | 3.9 | 0,6 |
| Zakwaterowanie pozostałe | 29 | 39,8 roku | 3.9 | 1,3 |
| Inne organizacje członkowskie | 36 | 63,3 roku | 4.5 | 1,6 |
| Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków | 19 | 39,3 roku | 3.7 | 0,9 |
| Dentyści | 21 | 35,7 roku | 5.0 | 1,0 |
| Fizjoterapeutyka | 18 | 24,6 roku | 3.1 | 0,8 |
| Lekarze ogólni i chirurdzy | 75 | 28,9 roku | 3.5 | 3,4 |
| Zdrowie i medycyna | 200 | 30,1 roku | 4.4 | 9,1 |
| Prawnicy prawnicze | 20 | 55,1 roku | 4.8 | 0,9 |
| Usługi naukowe i techniczne | 13 | 28,7 roku | 4.5 | 0,6 |
| Kościoły | 39 | 46,5 roku | 4.6 | 1,8 |
| Bary, puby i tawerny | 24 | 27,5 roku | 4.2 | 1,1 |
| Restauracje amerykańskie | 19 | 34,9 roku | 4.1 | 0,9 |
| Sklepy odzieżowe | 13 | 28,6 roku | 4.5 | 0,6 |
| Zakupy inne | 23 | 37,4 roku | 4.0 | 1,0 |
| Parki publiczne | 15 | 33,9 roku | 4.4 | 0,7 |
| Powierzchnia: Oxford (Ohio) | 6,68 mili kw. |
| Liczba mieszkańców | 21 972 |
| Populacja mężczyzn | 10 480 (47,7%) |
| Populacja kobiet | 11 492 (52,3%) |
| Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 1975 a 2015 | +0,6% |
| Zmiana w populacji pomiędzy rokiem 2000 a 2015 | +14,5% |
| Średnia wieku | 22,3 |
| Średnia wieku mężczyzn | 22,4 |
| Średnia wieku kobiet | 22,3 |
| Numery Kierunkowe | 513 |
| Okolice | Mile Square, Oxford |
| Czas miejscowy | środa 07:20 |
| Strefa czasowa | czas wschodnioamerykański letni |
| Współrzędne | 39.507° / -84.74523° |
| Kodów Pocztowych | 45056 |
Oxford (Ohio) - Mapa
Populacja dla: Oxford (Ohio)
Lata od 1975 do 2015| Dane | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Liczba mieszkańców | 21 849 | 19 878 | 19 183 | 21 972 |
| Gęstość zaludnienia | 3 271 / mi² | 2 975 / mi² | 2 871 / mi² | 3 289 / mi² |
Zmiana populacji w: Oxford (Ohio) między rokiem 2000 a 2015
Wzrost o 14,5% pomiędzy rokiem 2000 a 2015| Lokalizacja | Zmiana od roku 1975 | Zmiana od roku 1990 | Zmiana od roku 2000 |
|---|---|---|---|
| Oxford (Ohio) | +0,6% | +10,5% | +14,5% |
| Ohio | +10,3% | +5,4% | +1,2% |
| Stany Zjednoczone | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Mediana wieku dla: Oxford (Ohio)
Mediana wieku: 22,3 roku| Lokalizacja | Średnia wieku | Mediana wieku (kobieta) | Mediana wieku (mężczyzna) |
|---|---|---|---|
| Oxford (Ohio) | 22,3 roku | 22,3 roku | 22,4 roku |
| Ohio | 38,8 roku | 40,2 roku | 37,4 roku |
| Stany Zjednoczone | 37,4 roku | 38,7 roku | 36,1 roku |
Drzewo populacji dla: Oxford (Ohio)
Ludność według wieku i płci| Wiek | Mężczyźni | Kobiety | Całkowity |
|---|---|---|---|
| Poniżej 5 lat | 255 | 205 | 460 |
| 5-9 | 227 | 205 | 433 |
| 10-14 | 182 | 162 | 345 |
| 15-19 | 2 217 | 2 824 | 5 041 |
| 20-24 | 4 884 | 5 171 | 10 056 |
| 25-29 | 562 | 444 | 1 006 |
| 30-34 | 279 | 257 | 537 |
| 35-39 | 220 | 229 | 450 |
| 40-44 | 194 | 189 | 383 |
| 45-49 | 188 | 226 | 414 |
| 50-54 | 270 | 290 | 561 |
| 55-59 | 250 | 281 | 531 |
| 60-64 | 220 | 245 | 466 |
| 65-69 | 170 | 213 | 383 |
| 70-74 | 121 | 131 | 252 |
| 75-79 | 82 | 146 | 228 |
| 80-84 | 81 | 137 | 218 |
| 85 Plus | 79 | 136 | 216 |
Gęstość zaludnienia dla: Oxford (Ohio)
Gęstość populacji: 3 289 / mi²| Lokalizacja | Liczba mieszkańców | Obszar | Gęstość zaludnienia |
|---|---|---|---|
| Oxford (Ohio) | 21 972 | 6,68 mili kw. | 3 289 / mi² |
| Ohio | 11,5 milionów | 44 825,8 mili kw. | 257,4 / mi² |
| Stany Zjednoczone | 321,6 miliony | 3 796 761,2 mili kw. | 84,7 / mi² |
Populacja historyczna i przewidywana dla: Oxford (Ohio)
Szacowana populacja w latach od 1810 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Połączyć] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Dystrybucja firm wg ceny dla: Oxford (Ohio)
Niedrogo: 48%
Umiarkowane: 42,8%
Drogo: 7,2%
Bardzo drogo: 2%
Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI)
Statystyczny złożony wskaźnik oczekiwanej długości życia, wykształcenia i dochodu na mieszkańca.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisje CO2 dla: Oxford (Ohio)
Emisje dwutlenku węgla (CO2) na mieszkańca w tonach rocznie| Lokalizacja | Emisje CO2 | Emisje CO2 na mieszkańca | Intensywność emisji CO2 |
|---|---|---|---|
| Oxford (Ohio) | 258 034 krótkie tony | 11,7 krótkiej tony | 38 630 krótkie tony/mi² |
| Ohio | 208 142 159 krótkich ton | 18 krótkich ton | 4 643 krótkie tony/mi² |
| Stany Zjednoczone | 5 664 619 809 krótkich ton | 17,6 krótkiej tony | 1 491 krótkie tony/mi² |
Emisje CO2 dla: Oxford (Ohio)
| Emisje CO2 (ton(-y)/rok) 2013 | 258 034 krótkie tony |
| Emisje CO2 (ton(-y)/rok) per capita w roku 2013 | 11,7 krótkiej tony |
| Nasilenie emisji CO2 (ton(-y)/mi²/rok) dla roku 2013 |
Ryzyko zagrożeń naturalnych
Ryzyko względne na 10| Powódź | Wysoka wartość (9) |
* Ryzyko, szczególnie związane z powodzią lub osunięciem się ziemi, może nie dotyczyć całego obszaru.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Ostatnie trzęsienia ziemi w pobliżu
Wielkość 3.0 i większa
Oxford (Ohio)
Oxford – miasto w USA, w stanie Ohio. mieszkańców w 2000 roku wynosiła 21 943. Strony w Wikipedii dla: Oxford (Ohio)
O naszych danych
Dane na tej stronie są szacowane przy użyciu szeregu publicznie dostępnych narzędzi i zasobów. Jest dostarczany bez gwarancji i może zawierać nieścisłości. Używaj na własne ryzyko. Zobacz tutaj, aby uzyskać więcej informacji.



